|
|
új képek / new pics
2019.04.13.
Frissítve / updated:
../ Ausztria / ÖBB Holding
| 9131 536 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 9131 536-0 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Robel 54.22 | |||
| évjárat / built in | 2011 | |||
| állományba vétel / in service | 2011 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2015.10.23. Breitenstein -> Wolfsbergkogel |
||||
| 80-73 023 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 80-73 023-8 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Jenbacher Bmpz-s 80-73 | |||
| évjárat / built in | 1986 | |||
| állományba vétel / in service | 1986 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2017.08.17. Sopron -> Ágfalva |
||||
| 80-73 109 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 80-73 109-5 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Jenbacher Bmpz-s 80-73 | |||
| évjárat / built in | 1989 | |||
| állományba vétel / in service | 1989 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2016.10.31. Wolfsbergkogel -> Breitenstein |
||||
| 5047 004 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 5047 004-6 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Jenbacher J3995 | |||
| évjárat / built in | 1987 | |||
| állományba vétel / in service | 1987 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Krems | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2019.03.30. Auersthal -> Raggendorf Markt |
||||
| 5047 029 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 5047 029-3 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Jenbacher J3995 | |||
| évjárat / built in | 1989 | |||
| állományba vétel / in service | 1989 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Krems | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2017.08.18. Teesdorf |
||||
| 5047 034 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 5047 034-3 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Jenbacher J3995 | |||
| évjárat / built in | 1990 | |||
| állományba vétel / in service | 1990 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Krems | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2017.08.18. Oberwaltersdorf -> Teesdorf |
||||
| 5047 038 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 5047 038-4 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Jenbacher J3995 | |||
| évjárat / built in | 1990 | |||
| állományba vétel / in service | 1990 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Krems | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2019.03.30. Groß Schweinbarth |
||||
| 5047 047 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 5047 047-5 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Jenbacher J3995 | |||
| évjárat / built in | 1991 | |||
| állományba vétel / in service | 1991 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Krems | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2017.04.14. Guntramsdorf, Kaiserau -> Möllersdorf, Aspangbahn |
||||
| 5047 052 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 5047 052-5 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Jenbacher J3995 | |||
| évjárat / built in | 1991 | |||
| állományba vétel / in service | 1991 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Wiener Neustadt | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2019.03.30. Breitensee bei Marchegg -> Schönfeld-Lassee |
||||
| 5047 054 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 5047 054-1 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Jenbacher J3995 | |||
| évjárat / built in | 1991 | |||
| állományba vétel / in service | 1991 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Wiener Neustadt | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2019.03.30. Schönfeld-Lassee -> Breitensee bei Marchegg |
||||
| 5047 059 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 5047 059-0 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Jenbacher J3995 | |||
| évjárat / built in | 1991 | |||
| állományba vétel / in service | 1991 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Krems | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2019.03.30. Oberweiden -> Weikendorf |
||||
| 5047 090 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 5047 090-5 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Jenbacher J3995 | |||
| évjárat / built in | 1994 | |||
| állományba vétel / in service | 1994 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Wiener Neustadt | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2017.08.17. Sopron -> Ágfalva |
||||
|
2017.04.14. Möllersdorf, Aspangbahn -> Guntramsdorf, Kaiserau |
||||
| 5022 002 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 5022 002-7 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens Desiro | |||
| évjárat / built in | 2004 | |||
| állományba vétel / in service | 2004 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Graz Hbf | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2017.08.17. Harka -> Deutschkreuz |
||||
|
2017.08.17. Sopron -> Ágfalva |
||||
| 5022 038 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 5022 038-1 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens Desiro | |||
| évjárat / built in | 2007 | |||
| állományba vétel / in service | 2007 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Graz Hbf | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2018.01.14. Urschendorf am Steinfeld -> Winzendorf |
||||
|
2018.01.14. Winzendorf |
||||
| 5022 041 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 5022 041-5 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens Desiro | |||
| évjárat / built in | 2007 | |||
| állományba vétel / in service | 2007 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Graz Hbf | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2018.01.14. Pernitz Raimundviertel -> Pernitz-Muggendorf |
||||
| 5022 043 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 5022 043-1 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens Desiro | |||
| évjárat / built in | 2007 | |||
| állományba vétel / in service | 2007 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Graz Hbf | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2017.01.15. Aspang Markt -> Ausschlag-Zöbern |
||||
| 4744 004 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 4744 004-4 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens Desiro ML | |||
| évjárat / built in | 2016 | |||
| állományba vétel / in service | 2016 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Wien Floridsdorf | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2019.03.30. Langenlebarn -> Muckendorf-Wipfing |
||||
| 4744 029 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 4744 029-1 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens Desiro ML | |||
| évjárat / built in | 2016 | |||
| állományba vétel / in service | 2016 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Wien Floridsdorf | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2019.03.30. Langenlebarn -> Muckendorf-Wipfing |
||||
| 4746 026 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 4746 026-5 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens Desiro ML | |||
| évjárat / built in | 2015 | |||
| állományba vétel / in service | 2015 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Wien Floridsdorf | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2019.03.30. Muckendorf-Wipfing -> Langenlebarn |
||||
| 4746 078 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 4746 078-7 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens Desiro ML | |||
| évjárat / built in | 2018 | |||
| állományba vétel / in service | 2019.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Wien Floridsdorf | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2019.03.30. Muckendorf-Wipfing -> Langenlebarn |
||||
| 4024 079 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 4024 079-8 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Bombardier Talent | |||
| évjárat / built in | 2006 | |||
| állományba vétel / in service | 2006 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Wien Floridsdorf | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2019.03.30. Muckendorf-Wipfing -> Langenlebarn |
||||
| 4024 127 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 4024 127-4 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Bombardier Talent | |||
| évjárat / built in | 2007 | |||
| állományba vétel / in service | 2007 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Wien Floridsdorf | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2019.03.30. Langenlebarn -> Muckendorf-Wipfing |
||||
| 4024 140 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 4024 140-7 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Bombardier Talent | |||
| évjárat / built in | 2008 | |||
| állományba vétel / in service | 2008 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Wien Westbf | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2019.03.30. Muckendorf-Wipfing -> Langenlebarn |
||||
| 4020 201 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 4020 201-2 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | BES/SGP B4hET 4020 | |||
| évjárat / built in | 1979 | |||
| állományba vétel / in service | 1979 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Wien Floridsdorf | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2017.04.14. Regelsbrunn -> Wildungsmauer |
||||
| 4020 271 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 4020 271-5 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | BES/SGP B4hET 4020 | |||
| évjárat / built in | 1983 | |||
| állományba vétel / in service | 1983 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Wien Floridsdorf | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2016.10.31. Breitenstein |
||||
|
2016.10.31. Breitenstein |
||||
|
2016.10.31. Payerbach-Reichenau |
||||
| 4020 305 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 4020 305-1 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | BES/SGP B4hET 4020 | |||
| évjárat / built in | 1986 | |||
| állományba vétel / in service | 1986 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | Wien Floridsdorf | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2017.04.14. Fischamend -> Maria Ellend am Donau |
||||
| 2016 019 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 2016 019-9 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens ER20 | |||
| évjárat / built in | 2002 | |||
| állományba vétel / in service | 2002.08. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2017.08.17. Harka -> Deutschkreuz |
||||
| 1142 640 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1142 640-2 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | SGP 1142 | |||
| évjárat / built in | n.a. | |||
| állományba vétel / in service | n.a. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2019.03.30. Langenlebarn -> Muckendorf-Wipfing |
||||
| 1142 665 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1142 665-9 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | SGP 1142 | |||
| évjárat / built in | n.a. | |||
| állományba vétel / in service | n.a. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2019.03.30. Langenlebarn -> Muckendorf-Wipfing |
||||
| 1142 693 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1142 693-1 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | SGP 1142 | |||
| évjárat / built in | n.a. | |||
| állományba vétel / in service | n.a. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2019.03.30. Muckendorf-Wipfing -> Langenlebarn |
||||
| 1144 011 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1144 011-4 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | SGP 1144 | |||
| évjárat / built in | n.a. | |||
| állományba vétel / in service | n.a. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2016.10.31. Wolfsbergkogel |
||||
| 1144 041 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1144 041-1 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | SGP 1144 | |||
| évjárat / built in | n.a. | |||
| állományba vétel / in service | n.a. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2016.10.31. Breitenstein |
||||
| 1144 054 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1144 054-4 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | SGP 1144 | |||
| évjárat / built in | 1980 | |||
| állományba vétel / in service | 1980.03. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2017.04.14. Gumpoldskirchen -> Pfaffstätten |
||||
| 1144 059 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1144 059-3 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | SGP 1144 | |||
| évjárat / built in | n.a. | |||
| állományba vétel / in service | n.a. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2016.10.31. Payerbach-Reichenau |
||||
| 1144 082 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1144 082-9 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | SGP 1144 | |||
| évjárat / built in | n.a. | |||
| állományba vétel / in service | n.a. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2017.04.14. Gumpoldskirchen -> Pfaffstätten |
||||
| 1144 112 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1144 112-0 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | SGP 1144 | |||
| évjárat / built in | n.a. | |||
| állományba vétel / in service | n.a. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2017.08.18. Gramatneusiedl -> Himberg |
||||
| 1144 212 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1144 212-8 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | SGP 1144 | |||
| évjárat / built in | n.a. | |||
| állományba vétel / in service | n.a. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2017.04.14. Pfaffstätten -> Gumpoldskirchen |
||||
| 1144 215 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1144 215-1 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | SGP 1144 | |||
| évjárat / built in | n.a. | |||
| állományba vétel / in service | n.a. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2019.03.30. Langenlebarn -> Muckendorf-Wipfing |
||||
| 1144 218 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1144 218-5 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | SGP 1144 | |||
| évjárat / built in | n.a. | |||
| állományba vétel / in service | n.a. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2016.10.31. Breitenstein -> Wolfsbergkogel |
||||
| 1144 260 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1144 260-7 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | SGP 1144 | |||
| évjárat / built in | n.a. | |||
| állományba vétel / in service | n.a. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2016.10.31. Wolfsbergkogel |
||||
| 1116 021 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1116 021-7 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens ES64U2 | |||
| évjárat / built in | 2001 | |||
| állományba vétel / in service | 2001.12. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2017.07.07. Fonyód -> Bélatelep |
||||
|
2016.04.03. Ács |
||||
| 1116 024 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1116 024-3 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | 1116 024-9 | |||
| típus / type | Siemens ES64U2 | |||
| évjárat / built in | 2001 | |||
| állományba vétel / in service | 2001.02. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2017.03.05. Hegyeshalom |
||||
| 1116 028 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1116 028-2 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens ES64U2 | |||
| évjárat / built in | 2001 | |||
| állományba vétel / in service | 2002.02. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2016.10.31. Breitenstein -> Wolfsbergkogel |
||||
| 1116 041 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1116 041-5 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens ES64U2 | |||
| évjárat / built in | 2002 | |||
| állományba vétel / in service | 2002.03. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2017.04.14. Gumpoldskirchen -> Pfaffstätten |
||||
|
2017.04.14. Gumpoldskirchen -> Pfaffstätten |
||||
|
2014.09.18. Győr Gyárváros |
||||
| 1116 047 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1116 047-2 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens ES64U2 | |||
| évjárat / built in | 2002 | |||
| állományba vétel / in service | 2002 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2015.03.07. Albertfalva -> Budafok |
||||
| 1116 058 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1116 058-9 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens ES64U2 | |||
| évjárat / built in | 2002 | |||
| állományba vétel / in service | 2002.06. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2016.07.10. Vértesszőlős |
||||
| 1116 110 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1116 110-8 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens ES64U2 | |||
| évjárat / built in | 2003 | |||
| állományba vétel / in service | 2003.02. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2017.04.14. Gumpoldskirchen -> Pfaffstätten |
||||
| 1116 123 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1116 123-1 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens ES64U2 | |||
| évjárat / built in | 2003 | |||
| állományba vétel / in service | 2003.04. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2016.06.24. Theresienfeld -> Wiener Neustadt Nord |
||||
| 1116 231 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1116 231-2 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens ES64U2 | |||
| évjárat / built in | 2004 | |||
| állományba vétel / in service | 2005.01. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2016.10.31. Breitenstein -> Wolfsbergkogel |
||||
| 1116 233 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1116 233-8 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens ES64U2 | |||
| évjárat / built in | 2005 | |||
| állományba vétel / in service | 2005.02. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2016.10.31. Wolfsbergkogel |
||||
| 1116 237 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1116 237-9 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens ES64U2 | |||
| évjárat / built in | 2004 | |||
| állományba vétel / in service | 2005.03. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2016.10.31. Breitenstein |
||||
| 1116 238 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1116 238-7 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens ES64U2 | |||
| évjárat / built in | 2005 | |||
| állományba vétel / in service | 2005 | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2016.10.31. Wolfsbergkogel -> Breitenstein |
||||
| 1116 242 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1116 242-9 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens ES64U2 | |||
| évjárat / built in | 2005 | |||
| állományba vétel / in service | 2005.04. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2016.10.31. Wolfsbergkogel |
||||
|
2016.10.31. Wolfsbergkogel -> Breitenstein |
||||
| 1116 246 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1116 246-0 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens ES64U2 | |||
| évjárat / built in | 2004 | |||
| állományba vétel / in service | 2005.05. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2016.10.31. Breitenstein |
||||
| 1116 250 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1116 250-2 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens ES64U2 | |||
| évjárat / built in | 2005 | |||
| állományba vétel / in service | 2005.06. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2016.06.24. Wiener Neustadt Nord -> Theresienfeld |
||||
| 1116 274 | ||||
| aktuális pályaszám / nr. plate | 1116 274-2 | |||
| korábbi pályaszám / old nr. plate | nincs / no | |||
| típus / type | Siemens ES64U2 | |||
| évjárat / built in | 2005 | |||
| állományba vétel / in service | 2005.11. | |||
| selejtezés / scrapped | forgalomban / in service | |||
| telephely / home | n.a. | |||
| megjegyzés / comment | ||||
|
2016.10.31. Breitenstein |
||||
(c)bobalt 2006-2019
www.bobalt.hu